Empezarás con nuestra amigable clase de bienvenida (prueba de nivel) que dura 26 minutos y te familiarizará con nuestra metodología.
Luego, nuestros profesores te asignarán el nivel adecuado según tus habilidades.
Estos niveles están englobados en una serie de etapas que marcan la progresión dentro de Twenix (dependiendo del idioma estudiado), las cuales, se corresponden con el marco CEFR*.
A continuación mostramos los nombres de las etapas y niveles según el idioma estudiado.
| INGLÉS |
| Niveles CEFR* | Etapas equivalentes | Niveles de la etapa |
| A1 | Foundation | F1 - F2 - F3 - F4 |
| A2 | Seed | S1 - S2 - S3 - S4 - S5 |
| B1 | Early | E1 - E2 - E3 - E4 - E5 - E6 |
| B2 | Growth | G1 - G2 - G3 - G4 - G5 - G6 - G7 - G8 |
| C1 | Expansion | Ex1 - Ex2 - Ex3 - Ex4 - Ex5 - Ex6 - Ex7 - Ex8 |
Descubre las habilidades requeridas para cada nivel en este artículo.
| FRANCÉS |
| Niveles CEFR* | Etapas equivalentes | Niveles de la etapa |
| A1 | Origine | O1 - O2 - O3 - O4 |
| A2 | Découverte | D1 - D2 - D3 - D4 - D5 |
| B1 | Exploration | E1 - E2 - E3 - E4 - E5 - E6 |
| B2 | Aventure | Av1 - Av2 - Av3 - Av4 - Av5 - Av6 - Av7 - Av8 |
| C1 | Sommet | S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S8 |
Descubre las habilidades requeridas para cada nivel en este artículo.
| PORTUGUÉS |
| Niveles CEFR* | Etapas equivalentes | Niveles de la etapa |
| A1 | Origem | O1 - O2 - O3 - O4 |
| A2 | Descoberta | D1 - D2 - D3 - D4 - D5 |
| B1 | Exploração | E1 - E2 - E3 - E4 - E5 - E6 |
| B2 | Aventura | Av1 - Av2 - Av3 - Av4 - Av5 - Av6 - Av7 - Av8 |
| C1 | Ápice | Ap1 - Ap2 - Ap3 - Ap4 - Ap5 - Ap6 - Ap7 - Ap8 |
Descubre las habilidades requeridas para cada nivel en este artículo.
| ESPAÑOL |
| Niveles CEFR* | Etapas equivalentes | Niveles de la etapa |
| A1 | Origen | O1 - O2 - O3 - O4 |
| A2 | Descubrimiento | D1 - D2 - D3 - D4 - D5 |
| B1 | Exploración | E1 - E2 - E3 - E4 - E5 - E6 |
| B2 | Aventura | Av1 - Av2 - Av3 - Av4 - Av5 - Av6 - Av7 - Av8 |
| C1 | Cima | S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S8 |
Descubre las habilidades requeridas para cada nivel en este artículo.
| ITALIANO Próximamente disponible en nuestra web… ¡mantente atento! |
| Niveles CEFR* | Etapas equivalentes | Niveles de la etapa |
| A1 | Origine | O1 - O2 - O3 - O4 |
| A2 | Scoperta | D1 - D2 - D3 - D4 - D5 |
| B1 | Esplorazione | E1 - E2 - E3 - E4 - E5 - E6 |
| B2 | Avventura | Av1 - Av2 - Av3 - Av4 - Av5 - Av6 - Av7 - Av8 |
| C1 | Vetta | V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - V6 - V7 - V8 |
| ALEMÁN Próximamente disponible en nuestra web… ¡mantente atento! |
| Niveles CEFR* | Etapas equivalentes | Niveles de la etapa |
| A1 | Ursprung | U1 - U2 - U3 - U4 |
| A2 | Entdeckung | E1 - E2 - E3 - E4 - E5 |
| B1 | Erkundung | Er1 - Er2 - Er3 - Er4 - Er5 - Er6 |
| B2 | Abenteuer | Ab1 - Ab2 - Ab3 - Ab4 - Ab5 - Ab6 - Ab7 - Ab8 |
| C1 | Gipfel | G1 - G2 - G3 - G4 - G5 - G6 - G7 - G8 |
Si tienes alguna pregunta, ¡no dudes en contactarnos! Nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarte a través del chatbot de la plataforma accediendo a tu cuenta! 😊